Promotion Special Price for Fisher Bioreagents Webinar March 2022 |
เงื่อนไขโปรโมชั่น
- ลูกค้าที่เข้าฟัง และตอบแบบสอบถาม ได้ Code ส่วนลด On top 5% (ใช้ได้ 1 ครั้ง)
- ราคาโปรโมชั่นถึง 30 มิถุนายน 2565
- สั่งซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาท
Mat Code | Mat Description | Size | Special Price |
Buffers for Life Sciences Applications | |||
110944965 | BP1333-1 TBE, Tris-Borate-EDTA, 10X Solution | 1L | 1,800 |
110944389 | BP2430-4 TBE, Tris-Borate-EDTA, 1X Solution | 4L | 2,600 |
110888087 | BP1335-4 TAE, Tris-Acetate-EDTA, 10X Solution | 4L | 3,700 |
110888081 | BP1332-4 TAE, Tris-Acetate-EDTA, 50X Solution | 4L | 6,000 |
110860776 | BP2471-1 TBS, Tris Buffered Saline, 10X Solution, pH 7.4 | 1L | 1,800 |
110871356 | BP399-1 PBS, 10X Solution | 1L | 1,600 |
110871358 | BP399-4 PBS, 10X Solution | 4L | 2,700 |
110871357 | BP399-20 PBS, 10X Solution | 20L | 6,400 |
110860774 | BP2438-4 PBS, 1X Solution | 4L | 2,900 |
110871368 | BP2438-20 PBS, 1X Solution | 20L | 6,100 |
110817241 | BP1761-500 Tris buffer, 0.3 M Solution | 500mL | 2,200 |
110817240 | BP1759-100 Tris buffer 2M Solution | 100mL | 1,500 |
110887977 | BP1756-500 Tris hydrochloride solution pH 7.0 | 500mL | 3,000 |
110860777 | BP2944-100 PBS TABLETS | 100 tablets | 3,400 |
110871359 | BP665-1 PBS, 10X Powder Concentrate 2X1L/PK | 2EA | 1,100 |
110816281 | BP1331-1 TAE, Tris-acetate-EDTA25X powder | 1EA | 2,600 |
Dry powder for Life Sciences Applications | |||
110816303 | BP152-1 Tris base | 1kg | 2,200 |
110860771 | BP152-5 Tris base | 5kg | 8,100 |
110944962 | BP333-500 SODIUM ACETATE ANHYDROUS | 500g | 1,100 |
110944961 | BP360-500 SODIUM NITRATE | 500g | 1,100 |
110944960 | BP118-500 Ethylenediaminetetraacetic acid | 500g | 1,200 |
110944421 | BP172-5 DITHIOTHREITOL, DTT | 5g | 1,900 |
110944420 | BP328-1 SODIUM BICARBONATE | 1kg | 1,200 |
110944385 | BP221-250 GUANIDINE THIOCYANATE | 250g | 1,400 |
110934975 | BP358-1 SODIUM CHLORIDE, FOR MOLECULAR | 1kg | 1,000 |
110934974 | BP366-500 POTASSIUM CHLORIDE | 500g | 1,300 |
110887971 | BP310-1 HEPES, (MOLECULAR BIOLOGY) | 1kg | 5,400 |
110888082 | BP166-100 Sodium dodecyl sulfate (SDS) powder | 100g | 1,400 |
110871364 | BP166-500 Sodium dodecyl sulfate (SDS) powder | 500g | 2,000 |
110871365 | BP1700-500 PROTEINASE K | 500mg | 8,100 |
110871363 | BP160-500 Agarose, Low-EEO/Multi-Purpose, Molecular Biology Grade | 500g | 8,100 |
110871362 | BP160-100 Agarose, Low-EEO/Multi-Purpose, Molecular Biology Grade | 100g | 2,100 |
110871361 | BP1356-500 Agarose | 500g | 12,800 |
110871360 | BP1356-100 Agarose | 100g | 3,400 |
110860772 | BP1600-1 BOVINE SERUM ALBUMIN (BSA) | 1kg | 29,900 |
110816312 | BP1600-100 Bovine Serum Albumin (BSA) | 100g | 3,900 |
110860770 | BP150-100 TEMED | 100g | 1,100 |
110817233 | BP101-25 BRILLIANT BLUE R-250 | 25g | 1,900 |
110817232 | BP100-50 BRILLIANT BLUE G-250 | 50g | 4,800 |
110817231 | BP100-25 BRILLIANT BLUE G-250 | 25g | 2,800 |
110817221 | BP381-1 Glycine | 1kg | 1,600 |
110817169 | BP439-500 Sorbitol | 500g | 2,000 |
110816316 | BP169-500 Urea, (Carbamide) | 500g | 2,700 |
Water for Life Sciences Applications | |||
110816339 | BP561-1 Water, Molecular biology, for RNA | 1L | 1,300 |
110816338 | BP2819-1 Water, for molecular biology | 1L | 1,500 |
110826132 | BP2819-4 Water, for molecular biology | 4L | 2,000 |
110871371 | BP2819-20 Water, for molecular biology | 20L | 4,300 |
Core Life Science Reagents | |||
110860775 | BP2618-212 ISOPROPANOL | 2.5L | 1,500 |
110888084 | BP2482-100 Ethylenediaminetetraacetic acid (pH 8.0), 0.5 M Solution | 100mL | 1,200 |
110888083 | BP231-100 Dimethyl sulfoxide, Anhydrous, 99.7% | 100mL | 1,100 |
110887972 | BP1311-1 SDS solution 20% | 1L | 2,400 |
110860778 | BP338-500 TWEEN* 80 | 500mL | 1,200 |
110888085 | BP337-500 TWEEN* 20 | 500mL | 1,500 |
110871367 | BP229-4 GLYCEROL 4L | 4L | 1,800 |
110871366 | BP229-1 GLYCEROL 1L | 1L | 1,000 |
Video งานสัมมนา Bioreagents For Life science Research (วันที่ 22 มีนาคม 2565)